cable de calefacció d'una sola guia estora de calefacció per terra
Sense posar una capa de ciment, es pot enterrar directament sota l'adhesiu de 8-10 mm de materials de decoració de terra. És flexible en la col·locació, fàcil d'instal·lar, fàcil d'estandarditzar i operar, i adequat per a diversos materials de decoració del sòl. Tant si es tracta d'un sòl de formigó, un sòl de fusta, un terra de rajola ceràmica antiga o un terra de terratzo, s'instal·la en un adhesiu de rajoles ceràmiques i té poc efecte sobre l'elevació del sòl.
Nom del producte {0909101} {0909101} 951} | estora de terra de cable calefactor d'una sola guia {4909910} |
Marca de producte {0909101} {0909101} {0909101} 951} | Qingqi Pols Ambiental {49091091} {49091091} {490910910} {490910910} {0}14910910} |
Beina exterior {49091091} {49091091} {09091091} {0} {0}91} 579951} | fluorur de polivinilidè (FEP) {057 |
Cable de connexió a terra {49091091} {49091091} {0909101} {49091091} {0}91} {0}91} 579951} | fil de coure |
Capa de blindatge {49091091} {49091091} {091} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} 579951} | paper d'alumini + fil de coure {4909091} |
Conductor interior {1} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} 9951} | cable de resistència d'aliatge + fil de coure {057995} {057995} |
Aïllament intern {49091091} 579951} | fluorur de polivinilidè (FEP) {057 |
Tipus de connector {1} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} 9951} | Connector extern |
El disseny ha de ser estandarditzat i científic, el càlcul de la pèrdua de calor ha de ser correcte i la potència no s'ha de reduir per satisfer les expectatives de baix cost de l'usuari o s'ha d'augmentar la potència per tal de per fer evident l'efecte de la calefacció. Requisits estàndard de potència de disseny: (àrea: paret de 30 cm-50 cm de gruix + aïllament tèrmic, 3 metres d'alçada, edificis residencials amb finalitats de calefacció) per metre quadrat (àrea de calefacció) selecció de disseny de disseny intensiu mitjà: uns 150 W/ m?, Bany 180W/m°.La taxa de diferència entre les direccions nord i sud, la relació d'ajust després de la comparació de la transferència de calor entre les llars i l'ajust de l'ús d'altres àrees funcionals són al voltant del 5% cadascuna.